| Технические характеристики: | |||||||||||||||
| Модель | SP-200 | SP-200 С | |||||||||||||
| Максимальная ширина строгания | 200 мм | 200 мм | |||||||||||||
| Максимальная глубина строгания | 3.175 мм | 3.175 мм | |||||||||||||
| Мощность двигатель | 1.5 кВт | 1.5 кВт | |||||||||||||
| Скорость вращения шпинделя | 4400 обор.в/мин/50Hz
5200 обор.в/мин/60Hz |
4400 обор.в/мин/50Hz
900 обор.в/мин/60Hz |
|||||||||||||
| Количество ножей | 3 шт | 4 шт | |||||||||||||
| Диаметр вала | Ф65 мм | Ф75 мм | |||||||||||||
| Наклон упорной линейки | 45-90 гр. | 45-90 гр. | |||||||||||||
| Размер стола | 1340х230 мм | 18010х230 мм | |||||||||||||
| Вес нетто/брутто | 130/148 кг | 193/209.5 кг | |||||||||||||
| Габариты в упаковки | 1330х600х330 мм | 1870х440х300 мм
595х470х650 |
|||||||||||||


















