с шипорезной кареткой предназначен для выполнения фрезерных работ по дереву с ручной подачей.
Помещение, где устанавливается станок, должно соответствовать требованиям класса П-II по классификации ПУЭ. Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
| Технические характеристики | |||||||||
| Наибольшая толщина обрабатываемой заготовки, мм | 100 | ||||||||
| Номинальные размеры стола (с кареткой), мм | Длина Ширина | 1000 850 | |||||||
| Наибольшее вертикальное относительное перемещение шпинделя, мм | 100 | ||||||||
| Внутренний конус Морзе шпинделя | М4 | ||||||||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000 4500 6000 9000 | ||||||||
| Наибольшая ширина заготовки устанавливаемой на каретке, при глубине шипа 100 мм, мм | 350 | ||||||||
| Диаметр шпиндельной насадки, мм | 32 | ||||||||
| Наибольший диаметр режущего инструмента, мм | 250 | ||||||||
| Ход шипорезной каретки, мм | 960 | ||||||||
| Высота стола от пола, мм | 886 | ||||||||
| Габариты, мм | Длина Ширина Высота | 1090 1270 1300 | |||||||
| Масса станка, кг | 810 | ||||||||
| Технические характеристики | |||||||||
| Наибольшая толщина обрабатываемой заготовки, мм | 100 | ||||||||
| Номинальные размеры стола (с кареткой), мм | Длина Ширина | 1000 850 | |||||||
| Наибольшее вертикальное относительное перемещение шпинделя, мм | 100 | ||||||||
| Внутренний конус Морзе шпинделя | М4 | ||||||||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000 4500 6000 9000 | ||||||||
| Наибольшая ширина заготовки устанавливаемой на каретке, при глубине шипа 100 мм, мм | 350 | ||||||||
| Диаметр шпиндельной насадки, мм | 32 | ||||||||
| Наибольший диаметр режущего инструмента, мм | 250 | ||||||||
| Ход шипорезной каретки, мм | 960 | ||||||||
| Высота стола от пола, мм | 886 | ||||||||
| Габариты, мм | Длина Ширина Высота | 1090 1270 1300 | |||||||
| Масса станка, кг | 810 | ||||||||
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

