| Технические характеристики: | |||||||||
| Грузоподъёмность, т | 4,2 | ||||||||
| Электропитание, В/Гц | 380/50-60 | ||||||||
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,6 | ||||||||
| Высота подхвата, мм | 90 | ||||||||
| Высота подъёма, мм | 2050 | ||||||||
| Время подъема, не более, с | 45 | ||||||||
| Время опускания, не более, с | 45 | ||||||||
| Уровень шума, дБ | 70 | ||||||||
| Масса в упаковке, кг | 780 | ||||||||
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

