| Технические характеристики: | |||||||||
| 1 | Грузоподъёмность, кг | 4000 | |||||||
| 2 | Длина платформ, мм | 5100 | |||||||
| 3 | Ширина платформы, мм | 530 | |||||||
| 4 | Высота подъёма, мм | 1965 | |||||||
| 5 | Минимальная высота въезда, мм | 210 | |||||||
| 6 | Расстояние между колоннами, мм | 3000 | |||||||
| 7 | Регулируемая ширина колеи, мм | 835 - 1225 | |||||||
| 8 | Общая длина подъёмника с трапами для въезда, мм | 6318 | |||||||
| 9 | Колесная база авто при РУУК, мм Мин/макс | 1910 / 4100 | |||||||
| 10 | Уровень шума, dB | ?75 | |||||||
| 11 | Напряжение питания, В/Гц | 380/50 | |||||||
| 12 | Время подъема/опускания, с | 35/30 | |||||||
| 13 | Мощность электродвигателя, кВт | 2,6 | |||||||
| 14 | Масса, кг | 1010 | |||||||
| Комплект поставки: | |||||||||
| Наименование | Ед. | Кол-во | |||||||
| Платформа в сборе левая | шт. | 1 | |||||||
| Платформа в сборе правая | шт. | 1 | |||||||
| Пульт управления с гидростанцией | шт. | 1 | |||||||
| Трапы для въезда | шт. | 2 | |||||||
| Гидравлические шланги и установочный комплект | комплект | 1 | |||||||
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

