Техническое описание | |||||||||
|
Технические характеристики: | |||||||||
1 | Диаметр обода обслуживаемых колес, дюйм | 10 – 34 | |||||||
2 | Максимальная ширина шины, дюйм (мм) | 16 (406) | |||||||
3 | Максимальный диаметр колеса, дюйм (мм) | 47 (1200) | |||||||
4 | Усилие отжима, кг | 1250 | |||||||
5 | Грузоподъёмность пневмолифта, кг | 80 | |||||||
6 | Давление питающей пневмосети, мин. / макс, Бар | 8 / 10 | |||||||
7 | Уровень шума, не более, дБ | 70 | |||||||
8 | Электропитание, В/Гц | 220 / 50 | |||||||
9 | Мощность привода, кВт | 0,8-1,1 | |||||||
10 | Габаритные размеры в упаковке, Ш х Г х В, мм | 1130 х 1380 х 1860 | |||||||
11 | Масса в упаковке, кг | 425 |
Комплект поставки | |||||||||
№ | Наименование | Ед. | Количество | ||||||
1 | Станок шиномонтажный в сборе | шт. | 1 | ||||||
2 | Резервуар для лубриканта с кистью | шт. | 1 | ||||||
3 | Аксессуары для шиномонтажа | шт. | 16 |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану