Кромкорез EDGE 46 REVERSE — это тяжелая и мощная машина для снятия фаски как с верхнего, так и с нижнего края заготовки, значительно экономя время и силы оператора. Способен работать с любым материалом и закрепляться на листы толщиной от 8 до 120 мм.
| Угол снятия фаски, a | Толщина листа, S | Ширина фаски, L | Глубина фаски, P | ![]() |
|||||
| 15° | 120 мм | 46 мм | 44,5 мм | ||||||
| 22,5° | 120 мм | 46 мм | 42,5 мм | ||||||
| 30° | 120 мм | 46 мм | 39,8 мм | ||||||
| 37°30’ | 120 мм | 46 мм | 36,5 мм | ||||||
| 45° | 120 мм | 46 мм | 32,5 мм | ||||||
| 55° | 120 мм | 46 мм | 26,4 мм | ||||||
| 60° | 120 мм | 46 мм | 23,1 мм | ||||||
Новая версия кромкореза EDGE 46 REVERSE предназначена для выполнения J-фаски с различными углами и радиусами. Для этого необходимо заменить стандартную торцевую фрезу специальной, со скругленными пластинами с различной геометрией в соответствии с потребностями клиента.
| A | Sp | R | H макс. | L макс. | S мин. | ![]() |
|||
| 10° | 8-120 мм | 6 мм | 8 мм | 38,53 мм | 40 мм | Sp — H мм | |||
| 15° | 8-120 мм | 40,38 мм | 43 мм | ||||||
| 20° | 8-120 мм | 42,35 мм | 46,5 мм | ||||||
| 25° | 8-120 мм | 44,76 мм | 51 мм | ||||||
| 30° | 8-120 мм | 47,86 мм | 57 мм | ||||||

| Технические характеристики: | |||||||||
| Напряжение | 400 В, 50 Гц, 3 ф. | ||||||||
| Скорость снятия фаски | 0-2,0 м/мин | ||||||||
| Мощность | 4,4 кВт | ||||||||
| Толщина листа | 8-120 мм | ||||||||
| угол снятия фаски | 15-60° | ||||||||
| Скорость торцевой фрезы | 800 об/мин | ||||||||
| Фрезерная головки с 9 твердосплавными пластинами | Ø 80 мм | ||||||||
| Масса | 265 кг | ||||||||
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

